Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antakyali, Emir | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Oranje Nassau 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | SV DRC 2012 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antakyali, Emir | Teamspeler | Middenvelder |
Askintas, Baris | Teamspeler | |
Sandikci, serkan - | Teamspeler | |
TinTin, Ugur can | Teamspeler | Keeper |
Unver, Mustafa | Teamspeler | Verdediger |
Utkun, Sevket | Teamspeler | |
Yilmaz, Mehmet | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.