Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunk, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hospers, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 87 | 32 | 55 | 51 | |
2 | Juventa '12 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 71 | 28 | 43 | 42 | |
3 | SVZW 7 | 20 | 13 | 3 | 4 | 62 | 30 | 32 | 42 | |
4 | PH 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 83 | 58 | 25 | 40 | |
5 | DOS '37 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 67 | 47 | 20 | 37 | |
6 | Enter Vooruit 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41 | 67 | -26 | 22 | |
7 | DETO 5 | 20 | 6 | 3 | 11 | 50 | 81 | -31 | 21 | |
8 | Excelsior '31 6 | 20 | 5 | 4 | 11 | 43 | 72 | -29 | 19 | |
9 | SV DRC 2012 1 | 19 | 3 | 4 | 12 | 39 | 92 | -53 | 13 | |
10 | SVVN 5 | 20 | 4 | 1 | 15 | 43 | 64 | -21 | 13 | |
11 | SP Daarle 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 52 | 67 | -15 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badita, Eduard | Teamspeler | |
Cissoko, Oumar | Teamspeler | |
Heun, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.