Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hammers, Romano | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 63 | 23 | 40 | 49 | |
2 | RKSV Bornerbroek 4 | 18 | 13 | 3 | 2 | 70 | 25 | 45 | 42 | |
3 | Luctor Et Emergo 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 | 31 | 33 | 41 | |
4 | Hector 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 44 | 10 | 25 | |
5 | Borne 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 54 | 60 | -6 | 22 | |
6 | MVV '29 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 66 | -14 | 22 | |
7 | SDC '12 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 44 | -11 | 21 | |
8 | SV DRC 2012 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 45 | 63 | -18 | 20 | |
9 | Tubantia 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 66 | -23 | 16 | |
10 | Rood Zwart 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 75 | -56 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DRC 2012 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
2 | MVV '29 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
3 | Zenderen Vooruit 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Luctor Et Emergo 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | DVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | FC Aramea 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
6 | Hector 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | SDZZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | KOSC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | SCE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | VDZ 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | OSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
13 | FC Bergh 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | SC Rijnland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Rohda Raalte 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Tubantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Delden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Heino 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Heumen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | De Tukkers 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
21 | Heino 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
22 | Reunie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
23 | VDZ 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | Westendorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Hengelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | DIO '30 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
27 | RSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
28 | Hector 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Markelo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
30 | ABS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
31 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
32 | Activia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
33 | Heino 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
34 | Doetinchem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Brakkenstein 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Grol 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
37 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | FC Winterswijk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Angeren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
41 | MVV '29 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
42 | Eldenia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
43 | DIOSA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | KCVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SV De Lutte 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Sc. Overwetering 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | De Bataven 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
48 | RSC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
49 | Klein Dochteren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
50 | Koninklijke UD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | Gendringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Woezik 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
54 | DVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
55 | GSV '38 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
56 | Reunie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
57 | SDC '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
58 | AD '69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
59 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | SCE 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
61 | MVV '29 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
62 | RSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
63 | Go Ahead Deventer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
64 | vv Montferland 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
65 | Ajax B 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
66 | KCVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
67 | Keijenburgse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
68 | EFC PW 1885 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
69 | Rohda Raalte 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
70 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
71 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | SC Doesburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
73 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
74 | sv Loil 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
75 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | SDZZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
77 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
78 | DIO '30 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | Grol 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
80 | v.v. Hellendoorn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
81 | Terborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | S.V. Losser 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
83 | vv Ewijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
84 | SC Meddo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
85 | RKSV Bornerbroek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
86 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
87 | Ruurlo 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
88 | ABS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Colin | Teamspeler | |
Alink, Rowin | Teamspeler | |
Bosscher, Rik | Teamspeler | |
Bottenberg, Dion Matheus | Teamspeler | |
Finke, Benardo | Teamspeler | |
Hammers, Romano | Teamspeler | |
Hoek, Michel | Teamspeler | |
Holtkamp, Nick | Teamspeler | |
Mol, Jari | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Podt, Mike | Teamspeler | |
Postma, Jannick | Teamspeler | |
Schoemaker, Pim | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Bram | Teamspeler | |
Tiel, Mark van | Teamspeler | |
Wagemans, Di'Angelo | Teamspeler | |
Westerhoff, Maik | Teamspeler | |
Zandbergen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.