• SV DRC 2012 35+1 - SVZW 35+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSV DRC 2012 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Riet
    AdresRietstraat 222 A
    Plaats7601XJ ALMELO
    Telefoonnummer0546-813554
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+224 sep. 20211 - 2
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+115 okt. 20214 - 1
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+112 nov. 20211 - 0
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+119 nov. 20212 - 2
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+218 mrt. 20221 - 2
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+21 apr. 20221 - 0
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+122 apr. 20220 - 1
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+213 mei 20221 - 1
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+127 mei 20221 - 3
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+130 sep. 20224 - 0
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+214 okt. 20222 - 2
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+14 nov. 20223 - 0
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+118 nov. 20221 - 3
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+22 dec. 20220 - 1
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+110 mrt. 20230 - 0
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+121 apr. 20232 - 3
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+212 mei 20230 - 3
    DRC 2012 35+1 - SVZW 35+22 jun. 20230 - 3
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+123 jun. 20231 - 0
    SVZW 35+2 - DRC 2012 35+18 mrt. 20241 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDRC 2012 35+1SVZW 35+2
    Thuis gewonnen1615
    Uit gewonnen2124
    % gewonnen28%36%
    % thuis gewonnen24%26%
    % uit gewonnen32%46%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Hemmers, CasperTeamspeler
    Huisken, RianTeamspeler
    Koop, HugoTeamspeler
    Mensink, HansTeamspeler
    Munter, TomTeamspeler
    Munter, TomOverige stafTeammanager
    Tijhof, WilliamTeamspeler
    Timmer, RogierTeamspeler
    Tukker, PeterTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Breukink, PatrickTeamspeler
    Goossen, EtienneTeamspeler
    Remie, ErikTeamspeler
    Sahertian, NickTeamspeler

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.