• SV DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSV DRC 2012 35+1
    AccommodatienaamSportpark Veenelanden
    AdresVeenelandenweg 34
    Plaats7608HB ALMELO
    Telefoonnummer0546-862775
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+124 sep. 20211 - 3
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+215 okt. 20210 - 6
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+112 nov. 20216 - 2
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+219 nov. 20210 - 2
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+118 mrt. 20222 - 1
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+21 apr. 20222 - 6
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+222 apr. 20220 - 2
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+213 mei 20221 - 1
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+227 mei 20221 - 2
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+230 sep. 20222 - 3
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+214 okt. 20220 - 2
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+24 nov. 20221 - 0
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+218 nov. 20223 - 0
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+12 dec. 20220 - 1
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+222 sep. 20230 - 2
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+16 okt. 20230 - 0
    Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+13 nov. 20233 - 1
    DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+217 nov. 20233 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDRC 2012 35+1Juventa '12 35+2
    Thuis gewonnen1615
    Uit gewonnen2126
    % gewonnen28%45%
    % thuis gewonnen24%34%
    % uit gewonnen32%55%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Baas, RubenTeamspeler
    Beverdam, WouterTeamspeler
    Hobert, BasTeamspeler
    Holterman, RoyTeamspeler
    Jannink, PaulTeamspeler
    Jeurissen, BramOverige stafTeammanager
    Jeurissen, BramTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Breukink, PatrickTeamspeler
    Goossen, EtienneTeamspeler
    Remie, ErikTeamspeler
    Sahertian, NickTeamspeler

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.