Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV '29 9 - DRC 2012 3 | 5 sep. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 9 | DRC 2012 3 |
Thuis gewonnen | 58 | 33 |
Uit gewonnen | 51 | 25 |
% gewonnen | 33% | 55% |
% thuis gewonnen | 35% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Colin | Teamspeler | |
Alink, Rowin | Teamspeler | |
Bosscher, Rik | Teamspeler | |
Bottenberg, Dion Matheus | Teamspeler | |
Finke, Benardo | Teamspeler | |
Hammers, Romano | Teamspeler | |
Hammers, Romano | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Michel | Teamspeler | |
Holtkamp, Nick | Teamspeler | |
Mol, Jari | Teamspeler | |
Mol, Jesse | Teamspeler | |
Podt, Mike | Teamspeler | |
Postma, Jannick | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Bram | Teamspeler | |
Tiel, Mark van | Teamspeler | |
Wagemans, Di'Angelo | Teamspeler | |
Westerhoff, Maik | Teamspeler | |
Zandbergen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerrigter, Maarten | Teamspeler | |
Boomars, Stef | Teamspeler | |
Bos, Stef | Teamspeler | |
Busscher, Mart | Teamspeler | |
Goossen, Jan | Teamspeler | |
Horst, Matthijs ter | Teamspeler | |
Kleizen, Leon | Teamspeler | |
Lamtink, Nick | Teamspeler | |
Mensink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Oude Avenhuis, Wout | Teamspeler | |
Oude Vrielink, Martijn | Teamspeler | |
Schepers, Bram | Teamspeler | |
Telgenhof Oude Koehorst, Barry | Teamspeler | |
Wilmink, Tom | Teamspeler | |
Wilmink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.