Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F.T. (Theo) Hospers | Assistent-scheidsrechter |
R.M.J. (Rick) Stamsnijder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 3 - DRC 2012 2 | 31 aug. 2014 | 1 - 5 |
DRC 2012 2 - Bornerbroek 3 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Bornerbroek 3 - DRC 2012 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 3 | DRC 2012 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 59 |
Uit gewonnen | 70 | 44 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baran, Emrah | Teamspeler | |
Carter, David | Teamspeler | |
Dokter, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Egberink, Danny | Teamspeler | |
Garofano, Jose | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Hessing, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kartal, Mehmet | Teamspeler | |
Kirtil, Mehmet | Teamspeler | |
Langeveld, Edwin | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Teamspeler | |
Nijland, Simon | Teamspeler | |
Scheggetman, William | Teamspeler | |
Schmidt, Aad | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Dion | Teamspeler | |
Derkman, Sem | Teamspeler | |
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Perik, Wessel | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.