Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DRC 2012 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Riet |
Adres | Rietstraat 222 A |
Plaats | 7601XJ ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-813554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stevo 8 - DRC 2012 2 | 6 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC 2012 2 | Stevo 8 |
Thuis gewonnen | 59 | 40 |
Uit gewonnen | 44 | 31 |
% gewonnen | 54% | 23% |
% thuis gewonnen | 61% | 26% |
% uit gewonnen | 47% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Leroy | Teamspeler | |
Busscher, Niek | Teamspeler | |
Busscher, Ron | Overige staf | Standaard functie |
Christenhusz, Hidde | Teamspeler | |
Hekhuis, Thimo | Teamspeler | |
Hilberink, Gerrit | Teamspeler | |
Kottink, Dirk | Teamspeler | |
Lohuis, Joppe | Teamspeler | |
Meinders, Stein | Teamspeler | |
Overmeer, Wiebe | Teamspeler | |
Plegt, Bart | Overige staf | Teammanager |
Reekers, Stan | Teamspeler | |
Rolefes, Kay | Teamspeler | |
Velthuis, Mart | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baran, Emrah | Teamspeler | |
Carter, David | Teamspeler | |
Dokter, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Egberink, Danny | Teamspeler | |
Garofano, Jose | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Hessing, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kartal, Mehmet | Teamspeler | |
Kirtil, Mehmet | Teamspeler | |
Langeveld, Edwin | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Teamspeler | |
Nijland, Simon | Teamspeler | |
Scheggetman, William | Teamspeler | |
Schmidt, Aad | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.