Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.N.H. (Tom) Wessels | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Hessing | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roan) Tiemersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 5 - DRC 2012 2 | 18 sep. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 5 | DRC 2012 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 59 |
Uit gewonnen | 6 | 44 |
% gewonnen | 15% | 54% |
% thuis gewonnen | 21% | 61% |
% uit gewonnen | 10% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baran, Emrah | Teamspeler | |
Carter, David | Teamspeler | |
Dokter, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Egberink, Danny | Teamspeler | |
Garofano, Jose | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Hessing, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kartal, Mehmet | Teamspeler | |
Kirtil, Mehmet | Teamspeler | |
Langeveld, Edwin | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Teamspeler | |
Nijland, Simon | Teamspeler | |
Scheggetman, William | Teamspeler | |
Schmidt, Aad | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ax, Levi | Teamspeler | |
Fokke, Rowan | Teamspeler | |
Jans, Rick | Teamspeler | |
Kureci, Bekir | Teamspeler | |
Oonk, Niek | Teamspeler | |
Tiemersma, Iwan | Teamspeler | |
Uitert, Max van | Teamspeler | |
Vries, Boy de | Teamspeler | |
Wal, Delano van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.