Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PH 35+3 - DRC 2012 35+1 | 9 okt. 2020 | 4 - 0 |
PH 35+3 - DRC 2012 35+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 0 |
PH 35+3 - DRC 2012 35+1 | 15 okt. 2021 | 5 - 1 |
DRC 2012 35+1 - PH 35+3 | 12 nov. 2021 | 0 - 5 |
DRC 2012 35+1 - PH 35+3 | 19 nov. 2021 | 0 - 2 |
DRC 2012 35+1 - PH 35+3 | 18 mrt. 2022 | 1 - 4 |
PH 35+3 - DRC 2012 35+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 2 |
DRC 2012 35+1 - PH 35+3 | 22 apr. 2022 | 0 - 2 |
PH 35+3 - DRC 2012 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PH 35+3 | DRC 2012 35+1 |
Thuis gewonnen | 25 | 7 |
Uit gewonnen | 22 | 12 |
% gewonnen | 81% | 26% |
% thuis gewonnen | 83% | 20% |
% uit gewonnen | 78% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukink, Patrick | Teamspeler | |
Elmensdorp, Raymond | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Technische staf | |
Heun, Mike van | Teamspeler | |
Letteboer, Rowan | Teamspeler | |
Morskieft, Daniel | Teamspeler | |
Remie, Erik | Teamspeler | |
Sahertian, Nick | Teamspeler | |
Witzand, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Niels van 't | Teamspeler | |
Horst, Maarten ter | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Franc | Teamspeler | |
Knobben, Roy | Teamspeler | |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Raeimakers, Niek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.