Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DRC 2012 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC 2012 35+1 | Juventa '12 35+2 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 20% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Ruben | Teamspeler | |
Beverdam, Wouter | Teamspeler | |
Hek, Bjorn | Teamspeler | |
Hobert, Bas | Teamspeler | |
Holterman, Roy | Teamspeler | |
Jannink, Paul | Teamspeler | |
Jeurissen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Jeurissen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukink, Patrick | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Technische staf | |
Morskieft, Daniel | Teamspeler | |
Remie, Erik | Teamspeler | |
Sahertian, Nick | Teamspeler | |
Scholten, Mark | Teamspeler | |
Witzand, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.