Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DRC 2012 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 3 |
DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2 | 15 okt. 2021 | 0 - 6 |
Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+1 | 12 nov. 2021 | 6 - 2 |
DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2 | 19 nov. 2021 | 0 - 2 |
Juventa '12 35+2 - DRC 2012 35+1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 1 |
DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2 | 1 apr. 2022 | 2 - 6 |
DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2 | 22 apr. 2022 | 0 - 2 |
DRC 2012 35+1 - Juventa '12 35+2 | 13 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC 2012 35+1 | Juventa '12 35+2 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 26% | 71% |
% thuis gewonnen | 20% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maathuis, Frank | Technische staf | |
Rikmanspoel, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukink, Patrick | Teamspeler | |
Elmensdorp, Raymond | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Teamspeler | |
Goossen, Etienne | Technische staf | |
Heun, Mike van | Teamspeler | |
Letteboer, Rowan | Teamspeler | |
Morskieft, Daniel | Teamspeler | |
Remie, Erik | Teamspeler | |
Sahertian, Nick | Teamspeler | |
Witzand, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.