Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC 2012 JO11-1 - Bornerbroek JO11-2 | 10 sep. 2016 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek JO11-2 | DRC 2012 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 59% | 57% |
% thuis gewonnen | 65% | 64% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie