Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Daarle 2 |
Accommodatienaam | Sportpark N' Kadiek |
Adres | Nieuwstadweg 1 |
Plaats | 7688PW DAARLE |
Telefoonnummer | 0546-697479 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Beunk | Assistent-scheidsrechter |
J.T.M. (Jan) Wijnberg | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Koppelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC 2012 1 - Daarle SP 2 | 9 okt. 2021 | 0 - 7 |
Daarle SP 2 - DRC 2012 1 | 4 jun. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Daarle SP 2 | DRC 2012 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 32 |
Uit gewonnen | 60 | 29 |
% gewonnen | 35% | 28% |
% thuis gewonnen | 39% | 29% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badita, Eduard | Teamspeler | |
Beunk, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cissoko, Oumar | Teamspeler | |
Heun, Mike van | Teamspeler | |
Hospers, Martin | Overige staf | Teammanager |
Tiesselink, Hendrie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Jaron | Teamspeler | |
Boerman, Kevin | Teamspeler | |
Dubbink, Ernst | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Patrick de | Teamspeler | |
Immink, Herjan | Teamspeler | |
Kamphuis, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Klaren, Jeroen | Teamspeler | |
Kleinjan, Haico | Teamspeler | Middenvelder |
Koppelman, Bertil | Teamspeler | |
Koppelman, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Koppelman, Martin | Overige staf | Teammanager |
Laarman, Alke | Teamspeler | |
Nagel, Brent | Teamspeler | |
Pape, Jarnick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reimink, Jarno | Teamspeler | |
Reimink, Nick | Teamspeler | |
Valk, Thijs | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.