Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV '57 7 - DRC 2012 3 | 2 okt. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC 2012 3 | ASV '57 7 |
Thuis gewonnen | 18 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 34% | 13% |
% thuis gewonnen | 50% | 12% |
% uit gewonnen | 19% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |