Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DRC 2012 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Riet |
Adres | Rietstraat 222 A |
Plaats | 7601XJ ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-813554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.D.W. (Aschwin) Ekkel | Scheidsrechter |
F.T. (Theo) Hospers | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Post | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC 2012 2 - La Première 2 | 4 sep. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC 2012 2 | La Première 2 |
Thuis gewonnen | 27 | 62 |
Uit gewonnen | 17 | 42 |
% gewonnen | 23% | 61% |
% thuis gewonnen | 28% | 74% |
% uit gewonnen | 18% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amarir, Fouad | Teamspeler | |
Bolkensteijn, Djarno | Teamspeler | |
Brunekreeft, Dylano | Teamspeler | |
Croon, Wesley de | Teamspeler | |
Doornekamp, Rutger | Teamspeler | |
Driel, Aron van | Teamspeler | |
Finke, Willem | Teamspeler | |
Keijzers, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Klomp, Rico | Teamspeler | |
Kruiper, Rick | Teamspeler | |
Ledeboer, Len | Teamspeler | |
Lenderink, Koen | Teamspeler | |
Niezink, Rick | Teamspeler | |
Post, Lars | Teamspeler | |
Post, Niels | Teamspeler | |
Schluter, Pascal | Teamspeler | |
Tanyeli, Oner | Teamspeler | |
Thije, Elysio ten | Teamspeler | |
Wit, Jarno de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antakyali, Emir | Teamspeler | |
Antakyali, Emir | Technische staf | |
Best, Edomwonyi | Teamspeler | |
Kilic, Talha | Teamspeler | |
TinTin, Ugur can | Teamspeler | Doelverdediger |
Unver, Mustafa | Teamspeler | Verdediger |
Usman, Lazzydo | Teamspeler | Verdediger |
Yilmaz, Mehmet | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.