Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.B.H. (Tom) Wilmink | Scheidsrechter |
S.B.H. (Sander) Mensink | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) van Tiel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV '29 9 - DRC 2012 3 | 5 sep. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 9 | DRC 2012 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 33 |
Uit gewonnen | 49 | 21 |
% gewonnen | 33% | 58% |
% thuis gewonnen | 34% | 71% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Colin | Teamspeler | |
Alink, Rowin | Teamspeler | |
Bosscher, Rik | Teamspeler | |
Bottenberg, Dion Matheus | Teamspeler | |
Finke, Benardo | Teamspeler | |
Hammers, Romano | Teamspeler | |
Hammers, Romano | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Michel | Teamspeler | |
Holtkamp, Nick | Teamspeler | |
Kruzen, Dylan | Teamspeler | |
Tiel, Mark van | Teamspeler | |
Wagemans, Di'Angelo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerrigter, Maarten | Teamspeler | |
Boomars, Stef | Teamspeler | |
Bos, Stef | Teamspeler | |
Busscher, Mart | Teamspeler | |
Goossen, Jan | Teamspeler | |
Horst, Matthijs ter | Teamspeler | |
Kleizen, Leon | Teamspeler | |
Lamtink, Nick | Teamspeler | |
Mensink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Oude Avenhuis, Wout | Teamspeler | |
Oude Vrielink, Martijn | Teamspeler | |
Schepers, Bram | Teamspeler | |
Telgenhof Oude Koehorst, Barry | Teamspeler | |
Wilmink, Tom | Teamspeler | |
Wilmink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.