• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DRC 2012 35+1 - PH 35+16 sep. 20190 - 1
    PH 35+1 - DRC 2012 35+127 sep. 20190 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+14 okt. 20192 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+118 okt. 20191 - 1
    PH 35+1 - DRC 2012 35+11 nov. 20191 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+19 okt. 20201 - 1
    DRC 2012 35+1 - PH 35+110 mrt. 20230 - 0
    DRC 2012 35+1 - PH 35+121 apr. 20235 - 0
    PH 35+1 - DRC 2012 35+112 mei 20230 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+12 jun. 20230 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+123 jun. 20231 - 0
    PH 35+1 - DRC 2012 35+122 sep. 20230 - 4
    DRC 2012 35+1 - PH 35+16 okt. 20234 - 0
    DRC 2012 35+1 - PH 35+13 nov. 20230 - 3
    DRC 2012 35+1 - PH 35+117 nov. 20230 - 2
    PH 35+1 - DRC 2012 35+18 mrt. 20240 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDRC 2012 35+1PH 35+1
    Thuis gewonnen1613
    Uit gewonnen2110
    % gewonnen28%23%
    % thuis gewonnen24%27%
    % uit gewonnen32%20%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler